فایلهای مورد نیاز دانشجویی
|
|||||||
| طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس6: منابع آب ایران | |||||||
| پاورپوینت پودمان دوم کتاب نقشه کشی گاز خانگی و تجاری | |||||||
| طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس10: نامِ نیکو | |||||||
| پاورپوینت پودمان اول کتاب نقشه کشی گاز خانگی و تجاری | |||||||
| طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس18 : چشمان همیشه باز | |||||||
| قالب پاورپوینت طبیعت | |||||||
| پودمان دوم کتاب اخلاق حرفه ای | |||||||
| پروتکل اینترنت نسخه ۶ | |||||||
| پاورپوینت علوم اول، درس4: دنیای جانوران |
|
|||||||
| امتحان زبان انگلیسی (۱) دهم دبیرستان نمونه امام علی | درس ۱: Saving Nature | |||||||
| کارنامه خام | |||||||
| پاورپوینت آموزش مقدماتی حسابداری بهای تمام شده محصولات | |||||||
| تحقیق بررسی و تحلیل مدلها و معماریهای امنیتی ارایه شده در رایانش ابری | |||||||
| پاورپوینت طبیعت ایران و جهان | |||||||
| مقاله تأثیر جامعه طرفداران برند بر وفاداری به برند عمومی و خصوصی: مطالعه موردی در ورزش حرفه ای | |||||||
| شبیه سازی و بررسی مدولاسیون و دمدولاسیون AM , DSB , SSB , FM در نرم افزار MATLAB (متلب) | |||||||
| طرح درس و روش تدریس ریاضی اول: تم8 : آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام | |||||||
| کانبان |
نظرات شما عزیزان:
برچسبها: